A competição se aproxima do fim (apenas 3 ou 4 jogos restantes para a maioria dos times), e as disputas estão intensas:
🚀 Luta Pelo Acesso (G-4)
O Coritiba já está muito próximo de garantir o acesso, mas as outras três vagas no G-4 estão totalmente abertas, com vários times em poucos pontos de diferença.
| Posição (Atual) | Time (Exemplos) | Pontos (aprox.) | Destaque |
| 1º | Coritiba | 61 | Próximo do acesso, mas ainda não garantido. |
| 2º-3º | Chapecoense, Remo | 58 | Consolidados no G-4, mas pressionados pelos de baixo. |
| 4º-7º | Athletico-PR, Criciúma, Goiás, Novorizontino | 55-56 | Disputa apertadíssima! O Novorizontino, por exemplo, pode entrar no G-4 em um jogo. |
| 8º | CRB | 52 | Tem chances remotas, precisa vencer e torcer contra os rivais diretos. |

⬇️ Luta Contra o Rebaixamento (Z-4)
A briga é dramática, com a maioria dos times do Z-4 em um confronto direto crucial nesta rodada. O Paysandu já teve seu rebaixamento decretado para a Série C.
| Posição (Atual) | Time | Pontos (aprox.) | Risco / Destaque |
| 17º | Amazonas | 35 | Fora do Z-4, mas com alto risco de queda (cerca de 95,4%). |
| 18º | Botafogo-SP | 35 | Abre o Z-4. Tem um duelo direto contra o Volta Redonda que vale “seis pontos”. |
| 19º | Volta Redonda | 34 | No Z-4. Quem vencer o confronto direto pode sair da zona. |
| 20º | Paysandu | 27 | Primeiro time rebaixado para a Série C. |

🗓️ Jogos Chave da Reta Final
- Duelos Diretos pelo G-4: A maioria dos times que lutam pelo acesso ainda se enfrentam, o que torna cada resultado ainda mais decisivo.
- Confrontos de “Seis Pontos” no Z-4: Os jogos entre os times do Z-4, como Volta Redonda x Botafogo-SP, são cruciais para a permanência.











